Ptáte se kolik stojí vymalovat byt? Cena za malování pokojů , bytů, chodeb i schodišť je k náhledu v našem ceníku malování.Cena malyby býlá 1.pokojového bytu je cca 10000Kč. 2.pokojového cca 15000Kč 3.pokojového cca 20000Kč vč.DPH a materiálu.(Primalex Plus,Dům Barev Expert,Het Klasic).
Pro cenu m2 individuální výmalby si nechte spočítat konkrétní nabídku.
Příprava povrchů stěn a stropů
jednotka m2 ;bm | cena v Kč od | |
---|---|---|
škrábání původní hlinkové malby | m2 | 30 |
škrabání akrylátové malby | m2 | 45 |
přebroušení a rozmytí oškrábané plochy mydlovím roztokem | m2 | 25 |
spěnění oškrábané plochy keraštukem | m2 | 120 |
naťahování perlinky s lepidlem | m2 | 180 |
bandážování spár a rohů | bm | 110 |
akrylování prasklin a rohů | bm | 65 |
protmelení stěn | m2 | 90 |
aplikace hliníkových rohových profi lů pod omítku, přetmelení | bm | 190 |
přebroušení štuků a nových omítek | m2 | 22 |
strhávání tapet 1vrstva | m2 | 45 |
penetrační nátěr | m2 | 25 |
aplikace sádrové stěrky | m2 | 160 |
štukování stěn keraštukem | m2 | 160 |
izolování proteklých a nikotinových skvrn | m2 | 130 |
opalování linkrusty | m2 | 220 |
Malířské práce
jednotka m2 ;bm | cena v Kč od | |
malovaní Primalex – plus | m2 | 45 |
malovaní Primalex – polar | m2 | 55 |
malování Primalex – fortisimo | m2 | 55 |
malování Jupol Ekonomik | m2 | 55 |
malování Jupol Clasic | m2 | 60 |
malovaní Jupol Gold | m2 | 75 |
malování Dulux bílá | m2 | 60 |
malování Dulux barevná dle sýtosti | m2 | 85 |
malování Primalex procolor barevná dle sýtosti | m2 | 55 |
malování Primalex essence barevné dle sýtosti | m2 | 75 |
malování Johnsons bílá | m2 | 55 |
malovaní Johnsons barevná dle sýtosti | m2 | 75 |
Dům barev Linea | m2 | 35 |
Dům barev Expert | m2 | 45 |
Dům barev Master | m2 | 55 |
pačokování (vápenným mlékem) | m2 | 25 |
Lakýrnické a natěračské práce
jednotka m2 ,bm ,ks | cena v Kč od | |
opalování starých nátěrů truhlářských výrobků | m2 | 160 |
vrchní nátěr schodišťových bočnic | bm | 130 |
broušení celoplošné | m2 | 120 |
tmelení celoplošné (3 druhy tmelů) | m2 | 150 |
odmašťování technickým benzínem | m2 | 45 |
nátěr oken Rekordky (panelový dům) | m2 | 650 |
nátěr špaletových oken | m2 | 750 |
odstranění hliníkového těsnění (kovotěsu) | bm | 50 |
doplnění sklenářského tmelu | bm | 80 |
zasklívání (sklo 0,3mm) | m2 | 580 |
nátěry dveří rovných bez profilací | m2 | 650 |
nátěry dveří — profilované | m2 | 850 |
nátěry kovovích zárubní | ks | 420 |
nátěry venkovních parapetů — plech 1x | bm | 130 |
nátěry plechových okapů 1x | bm | 160 |
nátěry kovového zábradlí a mříží 1x | m2 | 130 |
nátěry litinových radiátorů 1 článek | ks | 55 |
nátěry kovových konstrukcí (syntetický antikorozní základní) | m2 | 90 |
nátěry kovových konstrukcí (syntetický antikorozní vrchní) | m2 | 140 |
speciální základní nátěry pozinkových a měděných plechů | m2 | 120 |
Hodinová sazba 420Kč/hod
extrémní podmínky (příliš mnoho nábytku, výška nad 4m, obrovská členitost, malé množství, aj.) +25% k ceně
Ceny jsou uvedené včetne materiálu bez DPH (JSEME PLÁTCI DPH).
NÁKUP A DOPRAVU MATERIÁLU, PARKOVÁNÍ A HRUBÝ ÚKLID ÚČTUJEME
+ 5% Z CELKOVÉ ČÁSTKY
Potřebné soubory cookie jsou naprosto nezbytné pro správnou funkci webu. Tato kategorie obsahuje pouze soubory cookie, které zajišťují základní funkce a bezpečnostní funkce webu. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.
Veškeré soubory cookie, které nemusí být pro fungování webu zvlášť nutné, a které se používají výhradně ke shromažďování osobních údajů uživatele prostřednictvím analýz, reklam nebo jiného vloženého obsahu, se označují jako nepotřebné soubory cookie. Před spuštěním těchto souborů cookie na vašem webu je nutné získat souhlas uživatele.